Samling
14:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 31 | 23 | 51 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 27 | 32 | 43 | |
22 | 12 | 7 | 3 | 49 | 19 | 30 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 65 | 38 | 27 | 41 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 29 | 10 | 34 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 29 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 59 | -17 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 42 | -7 | 28 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 43 | -8 | 23 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 47 | -16 | 18 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 59 | -28 | 18 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 69 | -43 | 15 |
Kommentarer