Samling
13:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 0 | 50 | 13 | 37 | 46 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 22 | 21 | 40 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 29 | 33 | 35 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 58 | 25 | 33 | 34 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 54 | 47 | 7 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 49 | -8 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 51 | -24 | 20 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 46 | -25 | 14 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 41 | 79 | -38 | 12 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 23 | 59 | -36 | 5 |
Kommentarer