Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Dalsland 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 7 | 28 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 20 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 55 | -44 | 3 |
Kommentarer