Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 74 | 24 | 50 | 42 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 17 | 33 | 39 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 36 | 17 | 36 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 44 | -3 | 31 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 51 | -9 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 39 | 4 | 24 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 46 | 57 | -11 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 48 | -18 | 18 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 50 | -28 | 13 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 26 | 61 | -35 | 9 |
Kommentarer