Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 HERRAR BOHUSLÄN-DALSLAND 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 12 | 29 | 26 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 24 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 24 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 17 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 34 | -18 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 36 | -20 | 10 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 5 | |
11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 37 | -23 | 3 |
Kommentarer