Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herrar 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 25 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 25 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 17 | 18 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 54 | -46 | 0 |
Kommentarer