Frändefors IF
Melleruds IF
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dalsland Pojkar 13-14 år 9 mot 9 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 104 | 17 | 87 | 51 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 118 | 20 | 98 | 46 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 55 | 47 | 8 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 38 | 14 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 67 | 64 | 3 | 26 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 50 | 2 | 26 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 40 | 41 | -1 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 78 | 85 | -7 | 21 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 33 | 107 | -74 | 7 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 146 | -130 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer